Compositeharze
 
		
	Biresin Compositesysteme für Vakuuminfusion
| Bezeichnung | Eigenschaften | Max Tg [°C] | Zulassung | 
| Biresin® CR80 | hohe Schlagzähigkeit | 95 | GL-Zulassung | 
| Biresin® CR81 | extrem geringe Mischviskosität, Topfzeit >8h mit Härter CH80-10 | 82 | GL-Zulassung mit Härter CH81-6 | 
| Biresin® CR83 | extrem geringe Mischviskosität, besonders kristallisationsarm | 95 | GL-Zulassung | 
| Biresin® CR120 | speziell für Anwendungen, die eine erhöhte Temperaturbeständigkeit erfordern | 115 | GL-Zulassung | 
| Biresin® CR131 | schnelle Infiltration der trockenen Gewebe bzw. Gelege durch niedrige Mischviskosität | 140 | |
| Epolam 2092 | hochtemperaturbeständiges System mit einem Tg-Potential von 225°C | 225 | 
	Biresin CR80, Biresin CR81, Biresin CR83, Biresin CR120, Biresin CR 131, Epolam 2092
 
		
	Biresin Compositesysteme für Handlaminate
| Bezeichnung | Eigenschaften | Max Tg [°C] | Zulassung | 
| SikaBiresin® CR75 (RSF 816 G) | Klares System für transparente Laminate, gute UV-Stabilität, glänzende Oberfläche | 75 | |
| Biresin® CR82 | schnelle Härter für die Entformung bei Raumtemperatur | 90 | GL-Zulassung | 
| Epolam 2500 | selbstverlöschendes Epoxid-Laminierharz für Wartungs- und Reparaturarbeiten in Flugzeug-Innenräumen gemäß RS C-M-00260/01 + AIMS 04-27-002/01 | 95 | FAR25 | 
| Biresin® CR122 | Entformung bei Raumtemperatur möglich | 120 | LBA ; GL | 
| Biresin® CR132 | speziell für Anwendungen, die eine erhöhte Temperaturbeständigkeit erfordern | 135 | |
| Biresin® CR132_FR | gefülltes System, flammwidrig, aufgrund weißer Farbe durch Füllstoffe eher für Strukturbauteile geeignet | 145 | UL94 V-0 Klassifizierung | 
| Biresin® CR134_FR | gefülltes System, flammwidrig, sehr gute Benetzungseigenschaften, transparent, auch für Sichtbauteile geeignet | 135 | UL94 V-0 Klassifizierung mit Härter CH132-5 | 
| Biresin® CR172 | sehr hohe Temperaturbeständigkeit | 175 | |
| Epolam 2080 | sehr hohe Temperaturbeständigkeit, z.Bsp. Geeignet für Formenbau in der Luftfahrt oder für Prepreg-Werkzeuge | 190 | 
	RSF 816, Biresin CR82, Epolam 2500, Biresin CR122, Biresin CR132, Biresin CR132_FR, Biresin CR132 FR, Biresin CR134_FR, Biresin CR134 FR, Biresin CR172, Epolam 2080
 
		
	Biresin Compositesysteme für RTM
| Bezeichnung | Eigenschaften | Max Tg [°C] | 
| Biresin® CR135 | zu Verarbeiten bei Temperaturen über 50°C niedrige Mischviskosität | 152 | 
| Biresin® CR170 | für Heißverarbeitung über 60°C | 172 | 
	Biresin CR135, Biresin CR170
Biresin Compositesysteme für Pultrusion und Filament Winding
| Bezeichnung | Eigenschaften | Max Tg [°C] | Zulassung | 
| Biresin® CR84 | Topfzeit >10h | 108 | GL-Zulassung | 
| Biresin® CR141 | 3-komponentiges Anhydridsystem Topfzeit >24h, einstellbar über Beschleuniger CA141 | 140 | DNV GL | 
| Biresin® CR144 | 3-komponentiges Anhydridsystem Topfzeit >24h, einstellbar über Beschleuniger CA144 hohe Bruchdehnung für Verarbeitung mit Glasfasern | 155 | DNV GL | 
| Biresin® CR201 | 3-komponentiges Anhydridsystem Topfzeit >24h, einstellbar über Beschleuniger CA144 hervorragende Temperaturbeständigkeit | 201 | 
	Biresin CR84, Biresin CR141, Biresin CR144, Biresin CR201
Modell-, Formenbau- und Laminierpasten
| Bezeichnung | Eigenschaften | Farbe | 
| Biresin® M72 | PUR-Paste, schnellhärtend, sehr gut bearbeitbar, feine, dichte und gut lackierbare Oberfläche | Braun | 
| Biresin® L90 | EP-Laminierpaste, sehr gut bearbeitbar, bis 25 mm Schichtdicke in einem Arbeitsgang | Grau | 
	Biresin M60, Biresin M72, Biresin L90
			